III TROFEO MASTER “CIUDAD DE TARAZONA”.
- Presentación
Desde el Club Ciclista Turiaso se sigue organizando por tercer año consecutivo el TROFEO MASTER CIUDAD DE TARAZONA, habiendo elegido para esta edición el 19 de febrero y organizándose de nuevo en la localidad de Tarazona.
Con el nombre de “III Trofeo Master Ciudad de Tarazona” se presenta esta competición, con la expectativa de que siga año tras año un referente en calendario Aragonés.
La prueba constará de una distancia máxima de 72km aproximados, distancia que se vera reducida dependiendo de cada categoría master.
El recorrido será dar 3 vueltas a:
- Tarazona- Vierlas-Malon-Novallas-Tarazona-
Y una vuelta a:
- Tarazona- Torrellas- Los Fayos- San Martin- Santa Cruz- Tarazona
En este recorrido, los ciclistas tendrán metas volantes al paso de Tarazona, Sprines Especiales al paso por Tarazona y dos premios montaña( Alto Barranco Luzan y Alto Campo Futbol San Martin)
Desde el club se sigue apostando por que la prueba siga teniendo salida y llegada en la calle Carrera Zaragoza, ya que esta, se puede cerrar al tráfico en un momento dado sin ocasionar grandes perjuicios a la circulación de vehículos y a los vecinos de la misma calle. En esta misma calle los corredores participantes de la prueba, podrán estacionar en el parking del solar de la antigua Textil Tarazona.
- Recorrido.
- Altimetria
Altura inicial: 482 m
Altura máxima: 1008m
Distancia Total: 72 Km.
Velocidad media 1º corredor: 40 km/h
Tiempo mínimo empleado: 1h 50 min.
Tiempo máximo empleado: 2h 00 min
- Rutometro:
KM |
CALLE/CARRETERA
|
40KM/H |
Km.0 | C/Carrera Zaragoza SALIDA | 10:30:00 |
Km.0.3 | Rotonda 2º salida CV-679 | 10.30.30 |
Km.2.5 | Rotonda 1º salida Dirección Cunchillos CV-679 | 10.33.45 |
Km.3.1 | Salida Cunchillos dirección Malon | 10.34.39 |
Km.3.5 | Rotonda 2º salida dirección Malon | 10.35.15 |
Km.5.1 | TRAVESIA VIERLAS “PELIGRO RESALTO” | 10.37.39 |
Km.7.5 | Giro Izq. Dirección Novallas | 10.41.15 |
Km.8.5 | Seguir recto Dirección N-121 | 10.42.45 |
Km.9.1 | Giro Izq. Dirección Novallas-Tarazona N-121 | 10.43.39 |
Km.9.3 | TRAVESIA NOVALLAS N-121 | 10.43.57 |
Km.13.7 | TRAVESIA TARAZONA N-121 | 10.50.33 |
Km.14.6 | Rotonda 2º Salida Av/ Navarra | 10.41.54 |
Km.15.0 | Rotonda 2º Salida Dirección Cunchillos CV-679 MV | 10.42.30 |
Km.15.3 | Rotonda 2º salida CV-679 | 10.43.00 |
Km.17.5 | Rotonda 1º salida Dirección Cunchillos CV-679 | 10.56.15 |
Km.18.1 | Salida Cunchillos dirección Malon | 10.57.09 |
Km.18.5 | Rotonda 2º salida dirección Malon | 10.57.45 |
Km.20.1 | TRAVESIA VIERLAS “PELIGRO RESALTO” | 11.00.09 |
Km.22.5 | Giro Izq. Dirección Novallas | 11.03.45 |
Km.23.5 | Seguir recto Dirección N-121 | 11.05.15 |
Km.24.1 | Giro Izq. Dirección Novallas-Tarazona N-121 | 11.06.09 |
Km.24.3 | TRAVESIA NOVALLAS N-121 | 11.06.27 |
Km.28.7 | TRAVESIA TARAZONA N-121 | 11.13.03 |
Km.29.6 | Rotonda 2º Salida Av/ Navarra | 11.14.24 |
Km.30.0 | Rotonda 2º Salida Dirección Cunchillos CV-679 SP | 11.15.00 |
Km.30.3 | Rotonda 2º salida CV-679 | 11.15.30 |
Km.32.5 | Rotonda 1º salida Dirección Cunchillos CV-679 | 11.18.45 |
Km.33.1 | Salida Cunchillos dirección Malon | 11.19.39 |
Km.33.5 | Rotonda 2º salida dirección Malon | 11.19.57 |
Km.35.1 | TRAVESIA VIERLAS “PELIGRO RESALTO” | 11.25.33 |
Km.37.5 | Giro Izq. Dirección Novallas | 11.26.54 |
Km.38.5 | Seguir recto Dirección N-121 | 11.27.45 |
Km.39.1 | Giro Izq. Dirección Novallas-Tarazona N-121 | 11.28.39 |
Km.39.3 | TRAVESIA NOVALLAS N-121 | 11.28.57 |
Km.43.7 | TRAVESIA TARAZONA N-121 | 11.35.33 |
Km.44.6 | Rotonda 2º Salida Av/ Navarra | 11.36.54 |
Km.45.0 | Rotonda 1º Salida Dirección Soria N-122 |
11.38.00 |
Km.45.2 | Giro Drcha Dirección Soria N-122 | 11:38:18 |
Km.45.4 | Giro Drcha Dirección Soria N-122 | 11:38:38 |
Km.45.6 | Recto Dirección Soria N-122 | 11:39:55 |
Km.48.2 | Giro Izq. Dirección Torrellas | 11:46:48 |
Km.49.0 | Variante Torrellas | 11.49.08 |
Km.49.5 | Segunda entrada a Torrellas recto dirección Los Fayos | 11.49.33 |
Km.51.7 | TRAVESIA LOS FAYOS ESTRECHAMIENTO SP | 11.53.30 |
Km.52.3 | Giro Izq. Dirección carretera Agramante COMIENZA PUERTO(Barranco Luzan) | 11.55.00 |
Km.54.2 | TERMINA PUERTO Giro Derecha Dirección Moncayo por CV.610 | 11.59.12 |
Km.54.5 | Cruce Carretera Agramante SO-382 recto por CV.610 dirección Vera de Moncayo | 12.00.03 |
Km.55.6 | Giro derecha Dirección San Martín del Moncayo | 12.01.26 |
Km.59.2 | Travesía San Martín de Moncayo por Calle Calleja dirección Agramonte | 12:09:50 |
Km.60.3 | Giro Derecha travesía San Martín Dirección Tarazona por Av/Moncayo | 12:10:22 |
Km.61.3 | Seguimos dirección Tarazona por C/Mayor | 12.11.00 |
Km.62.1 | Giro Izquierda a la entrada de san Martín dirección SO-382 | 12.11.30 |
Km.63.5 | Giro derecha por SO-382 dirección Tarazona | 12.11.36 |
Km.67.1 | Cruce de SO-382 con CV-610 giro Izquierda dirección Tarazona | 12.13.00 |
Km.67.3 | Rotonda 1º Salida Dirección Santacruz del Moncayo | 12.13.22 |
Km.68.9 | TRAVESIA SANCRUZ DEL MONCAYO ”PELIGRO RESALTOS” | 12.16.03 |
Km.73.3 | Giro Derecha dirección centro Tarazona | 12.21.27 |
Km.73.5 | Giro Izq. Dirección centro de Tarazona | 12.21.47 |
Km.73.8 | Giro Izq. Dirección centro de Tarazona | 12.22.17 |
Km.74.2 | META C/CARRERA ZARAGOZA | 12.22.48 |
- Contacto
Email club à;
Club.ciclista.turiaso@gmail.com
Teléfonos contacto.
615 679577 à David García
620430814 à Sergio García
622 170438 à Jorge Morales
https://www.facebook.com/Fin-De-Semana-Master-Tarazona-556510184549659/
Enlace fotos pasada edición;
Enlace video pasada Edición;