IV TROFEO MASTER “CIPOTEGATO”.
- Presentación
Desde el Club Ciclista Turiaso se sigue organizando por cuarto año consecutivo el TROFEO MASTER CIPOTEGATO, habiendo elegido para esta edición el 17 de febrero y organizándose de nuevo en la localidad de Tarazona.
Con el nombre de “IV Trofeo Master Ciudad de Tarazona” se presenta esta competición, con la expectativa de que siga año tras año un referente en calendario Aragonés.
La prueba constará de una distancia máxima de 75km aproximados, distancia que se vera reducida dependiendo de cada categoría master.
El recorrido será dar 5 vueltas a:
- Tarazona- Vierlas-Malon-Novallas-Tarazona- MV- SP
En este recorrido, los ciclistas tendrán varias metas volantes y Sprines Especiales al paso por Tarazona.
Desde el club se sigue apostando por que la prueba siga teniendo salida y llegada en la calle Carrera Zaragoza, ya que esta, se puede cerrar al tráfico en un momento dado sin ocasionar grandes perjuicios a la circulación de vehículos y a los vecinos de la misma calle. En esta misma calle los corredores participantes de la prueba, podrán estacionar en el parking del solar de la antigua Textil Tarazona
- Recorrido.
* 5 vueltas a este recorrido.
- Altimetria
* 5 vueltas a este recorrido.
Altura inicial: 482 m
Altura máxima: 492 m
Distancia Total: 75 Km.
Velocidad media 1º corredor: 42 km/h
Tiempo mínimo empleado: 1h:50 min.
Tiempo máximo empleado: 2h:00 min.
- Rutometro
TROFEO CIPOTEGATO
SABADO 17
15:30
KM | CALLE/CARRETERA
|
40KM/H |
Km.0 | C/Carrera Zaragoza SALIDA | 15:30:00 |
Km.0.3 | Rotonda 2º salida CV-679 | 15.30.30 |
Km.2.5 | Rotonda 1º salida Dirección Cunchillos CV-679 | 15.33.45 |
Km.3.1 | Salida Cunchillos dirección Malon | 15.34.39 |
Km.3.5 | Rotonda 2º salida dirección Malon | 15.35.15 |
Km.5.1 | TRAVESIA VIERLAS “PELIGRO RESALTO” | 15.37.39 |
Km.7.5 | Giro Izq. Dirección Novallas | 15.41.15 |
Km.8.5 | Seguir recto Dirección N-121 | 15.42.45 |
Km.9.1 | Giro Izq. Dirección Novallas-Tarazona N-121 | 15.43.39 |
Km.9.3 | TRAVESIA NOVALLAS N-121 | 15.43.57 |
Km.13.7 | TRAVESIA TARAZONA N-121 | 15.50.33 |
Km.14.6 | Rotonda 2º Salida Av/ Navarra | 15.41.54 |
Km.15.0 | Rotonda 2º Salida Dirección Cunchillos CV-679 MV | 15.42.30 |
Km.15.3 | Rotonda 2º salida CV-679 | 15.43.00 |
Km.17.5 | Rotonda 1º salida Dirección Cunchillos CV-679 | 15.56.15 |
Km.18.1 | Salida Cunchillos dirección Malon | 15.57.09 |
Km.18.5 | Rotonda 2º salida dirección Malon | 15.57.45 |
Km.20.1 | TRAVESIA VIERLAS “PELIGRO RESALTO” | 16.00.09 |
Km.22.5 | Giro Izq. Dirección Novallas | 16.03.45 |
Km.23.5 | Seguir recto Dirección N-121 | 16.05.15 |
Km.24.1 | Giro Izq. Dirección Novallas-Tarazona N-121 | 16.06.09 |
Km.24.3 | TRAVESIA NOVALLAS N-121 | 16.06.27 |
Km.28.7 | TRAVESIA TARAZONA N-121 | 16.13.03 |
Km.29.6 | Rotonda 2º Salida Av/ Navarra | 16.14.24 |
Km.30.0 | Rotonda 2º Salida Dirección Cunchillos CV-679 SP | 16.15.00 |
Km.30.3 | Rotonda 2º salida CV-679 | 16.15.30 |
Km.32.5 | Rotonda 1º salida Dirección Cunchillos CV-679 | 16.18.45 |
Km.33.1 | Salida Cunchillos dirección Malon | 16.19.39 |
Km.33.5 | Rotonda 2º salida dirección Malon | 16.19.57 |
Km.35.1 | TRAVESIA VIERLAS “PELIGRO RESALTO” | 16.25.33 |
Km.37.5 | Giro Izq. Dirección Novallas | 16.26.54 |
Km.38.5 | Seguir recto Dirección N-121 | 16.27.45 |
Km.39.1 | Giro Izq. Dirección Novallas-Tarazona N-121 | 16.28.39 |
Km.39.3 | TRAVESIA NOVALLAS N-121 | 16.28.57 |
Km.43.7 | TRAVESIA TARAZONA N-121 | 16.35.33 |
Km.44.6 | Rotonda 2º Salida Av/ Navarra | 16.36.54 |
Km.45.0 | Rotonda 2º Salida Dirección Cunchillos CV-679 MV | 16.37.30 |
Km.45.3 | Rotonda 2º salida CV-679 | 16.38.00 |
Km.47.5 | Rotonda 1º salida Dirección Cunchillos CV-679 | 16.41.15 |
Km.48.1 | Salida Cunchillos dirección Malon | 16.41.58 |
Km.48.5 | Rotonda 2º salida dirección Malon | 16.42.34 |
Km.50.1 | TRAVESIA VIERLAS “PELIGRO RESALTO” | 16.44.58 |
Km.52.5 | Giro Izq. Dirección Novallas | 16.48.01 |
Km.53.5 | Seguir recto Dirección N-121 | 16.49.16 |
Km.54.1 | Giro Izq. Dirección Novallas-Tarazona N-121 | 16.49.31 |
Km.54.3 | TRAVESIA NOVALLAS N-121 | 16.51.17 |
Km.57.7 | TRAVESIA TARAZONA N-121 | 16.58.03 |
Km.59.6 | Rotonda 2º Salida Av/ Navarra | 16.59.26 |
Km.60.0 | Rotonda 2º Salida Dirección Cunchillos CV-679 SP | 17.00.02 |
Km.60.3 | Rotonda 2º salida CV-679 | 17.00.32 |
Km.62.5 | Rotonda 1º salida Dirección Cunchillos CV-679 | 17.03.47 |
Km.63.1 | Salida Cunchillos dirección Malon | 17.04.30 |
Km.63.5 | Rotonda 2º salida dirección Malon | 17.05.06 |
Km.65.1 | TRAVESIA VIERLAS “PELIGRO RESALTO” | 17.07.30 |
Km.67.5 | Giro Izq. Dirección Novallas | 17.10.33 |
Km.68.5 | Seguir recto Dirección N-121 | 17.11.48 |
Km.69.1 | Giro Izq. Dirección Novallas-Tarazona N-121 | 17.12.03 |
Km.69.3 | TRAVESIA NOVALLAS N-121 | 17.13.49 |
Km.73.7 | TRAVESIA TARAZONA N-121 | 17.20.35 |
Km.74.6 | Rotonda 2º Salida Av/ Navarra | 17.21.58 |
Km.75.0 | Rotonda 2º Salida Dirección Cunchillos META | 17.22.34 |
5. Contacto
Email club à;
Club.ciclista.turiaso@gmail.com
Teléfonos contacto.
615 679577 à David García
622 170438 à Jorge Morales
https://www.facebook.com/Fin-De-Semana-Master-Tarazona-556510184549659/
Enlace fotos pasada edición;
Enlace video edición 2015;